Zapraszamy do naszego kantoru:
ul. Skłodowskie-Curie 1, Sokołów Podlaski
Godziny pracy:
Poniedziałek-Piątek 9:00 - 17:00
Sobota 9:00 - 14:00
Telefon: 25 781 79 37
MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI KURSÓW
ul. Skłodowskie-Curie 1, Sokołów Podlaski
Godziny pracy:
Poniedziałek-Piątek 9:00 - 17:00
Sobota 9:00 - 14:00
Telefon: 25 781 79 37
MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI KURSÓW
Kursy podstawowe
| Kraj | Waluta | Kod | Skup | Sprzedaż |
| Dolar amerykański | USD | 3.5500 | 3.6700 | |
| Euro | EUR | 4.1800 | 4.3000 | |
| Funt brytyjski | GBP | 4.7500 | 4.9300 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 4.5000 | 4.6600 | |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2.5500 | 2.6800 | |
| Korona czeska | CZK | 0.1700 | 0.1820 | |
| Dolar australijski | AUD | 2.3500 | 2.4500 | |
| Korona szwedzka | SEK | 0.3500 | 0.4100 | |
| Korona duńska | DKK | 0.4500 | 0.5700 | |
| Korona norweska | NOK | 0.2800 | 0.3500 | |
| Forint węgierski | HUF | 0.0100 | 0.0120 | |
| Lew bułgarski | BGN | 1.8000 | 2.1000 | |
| Jen japoński | JPY | 0.0250 | 0.0295 | |
| Lira turecka | TRY | 0.0800 | 0.1000 | |
| Lej rumuński | RON | 0.8000 | 0.9000 | |
| Hrywna ukraińska | UAH | 0.0680 | 0.0860 | |
| Lek (Albania) | ALL | 0.0400 | 0.0500 | |
| Yuan chiński | CNY | 0.4700 | 0.6000 | |
| Bat (Tajlandia) | THB | 0.1100 | 0.1270 | |
| Rupia lankijska | LKR | 0.0100 | 0.0140 | |
| Lej Mołdawii | MDL | 0.1500 | 0.2500 | |
| Dirham ZEA | AED | 0.9000 | 1.0500 | |
| Dinar kuwejcki | KWD | 10.0000 | 13.5000 | |
| Nowy dolar tajwański | TWD | 0.1200 | 0.1340 | |
| Real Brazylia | BRL | 0.6500 | 0.7900 | |
| Dolar Hongkongu | HKD | 0.4000 | 0.5000 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-20 14:12:37
Kursy podane na stronie mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.