Zapraszamy do naszego kantoru:
ul. Skłodowskie-Curie 1, Sokołów Podlaski
Godziny pracy:
Poniedziałek-Piątek 9:00 - 17:00
Sobota 9:00 - 14:00
Telefon: 25 781 79 37
MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI KURSÓW
ul. Skłodowskie-Curie 1, Sokołów Podlaski
Godziny pracy:
Poniedziałek-Piątek 9:00 - 17:00
Sobota 9:00 - 14:00
Telefon: 25 781 79 37
MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI KURSÓW

Kursy podstawowe
Kraj | Waluta | Kod | Skup | Sprzedaż |
![]() | Dolar amerykański | USD | 3.7300 | 3.8500 |
![]() | Euro | EUR | 4.2000 | 4.3400 |
![]() | Funt brytyjski | GBP | 4.8500 | 5.0300 |
![]() | Frank szwajcarski | CHF | 4.5000 | 4.6500 |
![]() | Dolar kanadyjski | CAD | 2.6000 | 2.7700 |
![]() | Korona czeska | CZK | 0.1600 | 0.1780 |
![]() | Dolar australijski | AUD | 2.4000 | 2.6000 |
![]() | Korona szwedzka | SEK | 0.3100 | 0.3700 |
![]() | Korona duńska | DKK | 0.4700 | 0.5700 |
![]() | Korona norweska | NOK | 0.2700 | 0.3400 |
![]() | Forint węgierski | HUF | 0.0100 | 0.0120 |
![]() | Lew bułgarski | BGN | 2.1000 | 2.2800 |
![]() | Jen japoński | JPY | 0.0250 | 0.0295 |
![]() | Lira turecka | TRY | 0.1000 | 0.1270 |
![]() | Lej rumuński | RON | 0.7000 | 0.9300 |
![]() | Hrywna ukraińska | UAH | 0.0800 | 0.1000 |
![]() | Lek (Albania) | ALL | 0.0480 | 0.0490 |
![]() | Yuan chiński | CNY | 0.5200 | 0.6200 |
![]() | Bat (Tajlandia) | THB | 0.1100 | 0.1270 |
![]() | Rupia lankijska | LKR | 0.0100 | 0.0140 |
![]() | Lej Mołdawii | MDL | 0.1500 | 0.2500 |
![]() | Dirham ZEA | AED | 1.0200 | 1.1700 |
![]() | Dinar kuwejcki | KWD | 10.0000 | 13.5000 |
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-23 16:03:47
Kursy podane na stronie mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.