We invite you to visit our exchange office:
ul. Skłodowskiej-Curie 1, Sokołów Podlaski
Business hours:
Monday-Friday: 9:00 AM - 5:00 PM
Saturday: 9:00 AM - 2:00 PM
Phone number: 25 781 79 37
POSSIBILITY OF RATE NEGOTIATION
ul. Skłodowskiej-Curie 1, Sokołów Podlaski
Business hours:
Monday-Friday: 9:00 AM - 5:00 PM
Saturday: 9:00 AM - 2:00 PM
Phone number: 25 781 79 37
POSSIBILITY OF RATE NEGOTIATION
Base rates
| Country | Currency | Code | Buy | Sale |
| USD Dollar | USD | 3.6200 | 3.7400 | |
| Euro | EUR | 4.2200 | 4.3100 | |
| Pound Sterling | GBP | 4.8000 | 4.9800 | |
| Swiss Franc | CHF | 4.5500 | 4.6800 | |
| Canadian Dollar | CAD | 2.5500 | 2.7000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.1730 | 0.1830 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.3500 | 2.4500 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.3500 | 0.4100 | |
| Danish Krone | DKK | 0.4500 | 0.5800 | |
| Norwegian Krone | NOK | 0.3000 | 0.3700 | |
| Forint | HUF | 0.0110 | 0.0126 | |
| Bulgarian Lev | BGN | 1.8000 | 0.0000 | |
| Yen | JPY | 0.0250 | 0.0295 | |
| Turkish Lira | TRY | 0.0800 | 0.0950 | |
| Romanian Leu | RON | 0.8000 | 0.9000 | |
| Hryvnia | UAH | 0.0680 | 0.0860 | |
| Lek | ALL | 0.0400 | 0.0520 | |
| Yuan Renminbi | CNY | 0.4700 | 0.6000 | |
| Baht | THB | 0.1100 | 0.1250 | |
| Sri Lankan Rupee | LKR | 0.0100 | 0.0140 | |
| Moldovan Leu | MDL | 0.1500 | 0.2500 | |
| UAE Dirham | AED | 0.9000 | 1.0500 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 10.0000 | 13.5000 | |
| New Taiwan Dollar | TWD | 0.1000 | 0.1300 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.6500 | 0.7900 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.4000 | 0.5000 |
Last update: 2026-06-13 14:19:32
The rates provided on the website are for informational purposes only and are subject to change.