We invite you to visit our exchange office:
ul. Skłodowskiej-Curie 1, Sokołów Podlaski
Business hours:
Monday-Friday: 9:00 AM - 5:00 PM
Saturday: 9:00 AM - 2:00 PM
Phone number: 25 781 79 37
POSSIBILITY OF RATE NEGOTIATION
ul. Skłodowskiej-Curie 1, Sokołów Podlaski
Business hours:
Monday-Friday: 9:00 AM - 5:00 PM
Saturday: 9:00 AM - 2:00 PM
Phone number: 25 781 79 37
POSSIBILITY OF RATE NEGOTIATION
Base rates
| Country | Currency | Code | Buy | Sale |
| USD Dollar | USD | 3.5800 | 3.7000 | |
| Euro | EUR | 4.1600 | 4.2800 | |
| Pound Sterling | GBP | 4.7500 | 4.9000 | |
| Swiss Franc | CHF | 4.4500 | 4.5800 | |
| Canadian Dollar | CAD | 2.5000 | 2.6700 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.1650 | 0.1830 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.4000 | 2.6000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.3000 | 0.3700 | |
| Danish Krone | DKK | 0.4500 | 0.5700 | |
| Norwegian Krone | NOK | 0.2700 | 0.3400 | |
| Forint | HUF | 0.0100 | 0.0120 | |
| Bulgarian Lev | BGN | 2.1000 | 2.3300 | |
| Yen | JPY | 0.0250 | 0.0295 | |
| Turkish Lira | TRY | 0.0800 | 0.1100 | |
| Romanian Leu | RON | 0.7000 | 0.9300 | |
| Hryvnia | UAH | 0.0700 | 0.0800 | |
| Lek | ALL | 0.0400 | 0.0500 | |
| Yuan Renminbi | CNY | 0.4700 | 0.5700 | |
| Baht | THB | 0.1100 | 0.1270 | |
| Sri Lankan Rupee | LKR | 0.0100 | 0.0140 | |
| Moldovan Leu | MDL | 0.1500 | 0.2500 | |
| UAE Dirham | AED | 0.9500 | 1.1500 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 10.0000 | 13.5000 | |
| New Taiwan Dollar | TWD | 0.1200 | 0.1340 |
Last update: 2025-12-10 16:59:56
The rates provided on the website are for informational purposes only and are subject to change.