We invite you to visit our exchange office:
ul. Skłodowskiej-Curie 1, Sokołów Podlaski
Business hours:
Monday-Friday: 9:00 AM - 5:00 PM
Saturday: 9:00 AM - 2:00 PM
Phone number: 25 781 79 37
POSSIBILITY OF RATE NEGOTIATION
ul. Skłodowskiej-Curie 1, Sokołów Podlaski
Business hours:
Monday-Friday: 9:00 AM - 5:00 PM
Saturday: 9:00 AM - 2:00 PM
Phone number: 25 781 79 37
POSSIBILITY OF RATE NEGOTIATION

Base rates
Country | Currency | Code | Buy | Sale |
![]() | USD Dollar | USD | 3.7000 | 3.8200 |
![]() | Euro | EUR | 4.1800 | 4.3100 |
![]() | Pound Sterling | GBP | 4.9000 | 5.1000 |
![]() | Swiss Franc | CHF | 4.4000 | 4.6000 |
![]() | Canadian Dollar | CAD | 2.6000 | 2.7700 |
![]() | Czech Koruna | CZK | 0.1650 | 0.1790 |
![]() | Australian Dollar | AUD | 2.4000 | 2.6000 |
![]() | Swedish Krona | SEK | 0.3100 | 0.3700 |
![]() | Danish Krone | DKK | 0.4700 | 0.5700 |
![]() | Norwegian Krone | NOK | 0.2700 | 0.3400 |
![]() | Forint | HUF | 0.0100 | 0.0115 |
![]() | Bulgarian Lev | BGN | 2.1000 | 2.2800 |
![]() | Yen | JPY | 0.0250 | 0.0295 |
![]() | Turkish Lira | TRY | 0.1000 | 0.1270 |
![]() | Romanian Leu | RON | 0.7000 | 0.9300 |
![]() | Hryvnia | UAH | 0.0800 | 0.1000 |
![]() | Lek | ALL | 0.0480 | 0.0490 |
![]() | Yuan Renminbi | CNY | 0.5200 | 0.6200 |
![]() | Baht | THB | 0.1100 | 0.1270 |
![]() | Sri Lankan Rupee | LKR | 0.0100 | 0.0140 |
![]() | Moldovan Leu | MDL | 0.1500 | 0.2500 |
![]() | UAE Dirham | AED | 1.0200 | 1.1700 |
![]() | Kuwaiti Dinar | KWD | 10.0000 | 13.5000 |
Last update: 2025-05-23 12:51:21
The rates provided on the website are for informational purposes only and are subject to change.